Voici la liste des politiques des stations de ski du Québec concernant la remontée en peaux de
phoques.
N'oublies pas que pour encourager des politiques amicales au ski de randonnée alpine ou ski de montagne dans
les stations, il est très conseillé de respecter ces règles.
Le tableau ci-dessous reprend les informations publiées sur les sites des stations. Certaines
informations nous ont été directement transmises.
Les stations non présentes sont celles dont
on ne connait pas le statut vis à vis de cette pratique.
Station de ski | Accès | Tarifs journée/saison | Carte | Location d'équipement |
---|---|---|---|---|
Bromont, montagne d'expériences | Montée sur sentiers balisés | 17$/119$ | lien | non |
La Réserve | Montée sur sentier balisé | 13.05$ +tx | lien | oui |
Massif de Charlevoix | Montée sur sentier balisé | 25,50$/150,50$ | lien | oui |
Massif du Sud | 8H30-13H30 du jeudi au dimanche. Montée sur sentier balisé | 21.74 $ + taxes la journée | lien | oui |
Mont Avalanche | Montée sur sentiers balisés | 12$ pour la journée | lien | oui |
Mont-Édouard | Retour obligatoire avant 15:30 | 32,50$/265$ | lien | oui |
Mont Gleason | 9h - 22h. Sentiers balisés pour la montée ou la piste Pierre-Ling | 13,05$/75$ | lien | oui |
Monts Grands-Fonds | Montée par sentier balisé-La Paddy | 10,35$/99$ | lien | non |
Monts Lac vert | Pour accéder au secteur BC (hors piste), c'est obligatoire d'être accompagné du guide et il faut avoir payée son billet journalier | 42$ | lien | non |
Mont Miller | seulement le côté gauche du T-Bar | 10$ ou gratuit avec votre passe FQME | lien | non |
Mont-Orford | 6H-21H. Montée sur sentiers et pistes balisées | 20$ + 9$ accèes SEPAQ /99 + 45 accèes SEPAQ$ | lien | oui |
Owl's Head | à l’extérieur des heures d’ouverture de 6h00 à 8h00 et de 16h30 à 20h30 | 12$/89$adulte | lien | non |
Mont-Rigaud | Sur les heures d'ouverture. Montée sur sentiers balisés | Gratuit | lien | oui |
Mont Saint-Anne | 8H30-14H30. Montée par sentiers balisés | 14$/109$ | lien | oui |
Mont Saint-Bruno | Non autorisé | Non autorisé | Non autorisé | Non autorisé |
Mont Sainte Marie | - | - | Voir service à la clientèle | oui |
Mont Sutton | Montée sur sentier balisé | 20$/80$ | lien | oui |
Mont Tremblant | Sur heures d'ouvertures. Montée sur sentiers et pistes balisées | 19$/69$ | lien | oui |
Ski Garceau | Montée via la "Piste des Sommets" | 10,50$/75$ | lien | oui |
Sommet Morin Heights | Sentiers balisés pour la montée | 11,99$/69,99$ | lien | - |
Sommet Olympia | Sentiers balisés pour la montée | 11,99$/69,99$ | lien | - |
Stoneham | Sentier balisé pour la montée | 14$/109$ | lien | non |
Val d'Irène | - | - | lien | oui |
Mont Adstock | Sentiers balisés pour la montée | variable entre 5$ et 10$ $/100$ | lien | - |
Petit Chamonix | - | Gratuit | lien | - |
Parc du Mont-Comi | Par les sentiers de raquettes | 15$ | lien | - |
Belle-Neige | Par le sentier | 10,50$/J, 119$ abonnement | lien | oui |
Centre plein-air de Cap-Chat | - | Gratuit | lien | non |
Un lien manque ou tu as de l'information à ajouter à cette liste? contact@estski.ca
Débuter en ski de randonnée alpine n’est pas une mince affaire. L’équipe d’Estski s’est associé Creg Evanoff, guide ACMG, et Brett St. Clair, un vétéran de la discipline, pour vous préparer un livre électronique (e-book) contenant quelques conseils sur l’équipement nécessaire et la gestion d’une sortie, en plus d’offrir des ressources supplémentaires. Profites-en, c’est gratuit! Inscris ton courriel ci-dessous pour le confirmer et connecte toi pour obtenir le lien de téléchargement: